State-of-the-Art Ultrasonic Cell Disrupters / Cell Dispersion Machines by SHARPERTEK®
Features:
Applications:
Specifications:
| Model Number | Ultrasonic Frequency | Maximum Power | Adjustable Power Range | Optional Range-Changeable Pole | Standard Pole Size Included with Machine | Capacity | Temperature Control | Power Supply | Price |
| SYJ88 | 22±1 kHz | 250 W | 1-99.9% | 2, 3, 4, or 5 mm | 3 mm | 5-200 ml | no | 220 or 110 V | $1750 |
| SYJ92 | 22±1 kHz | 650 W | 1-99.9% | 2, 3, 4, or 5 mm | 6 mm | 0.2-500 ml | no | 220 or 110 V | $2100 |
| SYJ92-D | 22±1 kHz | 900 W | 0.1-99.9% | 3, 6, 10, or 18 mm | 8 mm | 0.2-600 ml | yes | 220 or 110 V | CALL |
| SYJ96 | 22±1 kHz | 150 W | 1-99.9% | 2, 3, 4, or 5 mm | 3 mm | 0.2-150 ml | no | 220 or 110 V | CALL |
| SYJ98 | 22±1 kHz | 1200 W | 1-99.9% | 10, 12, 15, 18, 20 mm | 20 mm | 50-1000 ml | no | 220 or 110 V | CALL |
| SYJ98-D | 22±1 kHz | 1200 W | 0.1-99.9% | 10, 12, 15, 18, 20 mm | 20 mm | 50-1000 ml | yes | 220 or 110 V | CALL |
State-of-the-Art Ultrasonic Cell Disrupters / Cell Dispersion Machines by SHARPERTEK®
Features:
Applications:
Specifications:
| Model Number | Ultrasonic Frequency | Maximum Power | Adjustable Power Range | Optional Range-Changeable Pole | Standard Pole Size Included with Machine | Capacity | Temperature Control | Power Supply | Price |
| SYJ88 | 22±1 kHz | 250 W | 1-99.9% | 2, 3, 4, or 5 mm | 3 mm | 5-200 ml | no | 220 or 110 V | $1750 |
| SYJ92 | 22±1 kHz | 650 W | 1-99.9% | 2, 3, 4, or 5 mm | 6 mm | 0.2-500 ml | no | 220 or 110 V | $2100 |
| SYJ92-D | 22±1 kHz | 900 W | 0.1-99.9% | 3, 6, 10, or 18 mm | 8 mm | 0.2-600 ml | yes | 220 or 110 V | CALL |
| SYJ96 | 22±1 kHz | 150 W | 1-99.9% | 2, 3, 4, or 5 mm | 3 mm | 0.2-150 ml | no | 220 or 110 V | CALL |
| SYJ98 | 22±1 kHz | 1200 W | 1-99.9% | 10, 12, 15, 18, 20 mm | 20 mm | 50-1000 ml | no | 220 or 110 V | CALL |
| SYJ98-D | 22±1 kHz | 1200 W | 0.1-99.9% | 10, 12, 15, 18, 20 mm | 20 mm | 50-1000 ml | yes | 220 or 110 V | CALL |

